Thành viên sẽ được hưởng hoa hồng của toàn bộ hệ thống do mình trực tiếp giới thiệu và do thành viên Cấp dưới của mình giới thiệu vào. Hoa hồng doanh số của từng Cấp sẽ như sau:
|     Hưởng trên  |        Cấp 1:  |        0.200%  |        trên tổng doanh số của các thành   viên thuộc Cấp 1  |   
|     Hưởng trên  |        Cấp 2:  |        0.050%  |        trên tổng doanh số của các thành   viên thuộc Cấp 2  |   
|     Hưởng trên  |        Cấp 3:  |        0.045%  |        trên tổng doanh số của các thành   viên thuộc Cấp 3  |   
|     Hưởng trên  |        Cấp 4:  |        0.040%  |        trên tổng doanh số của các thành   viên thuộc Cấp 4  |   
|     Hưởng trên  |        Cấp 5:  |        0.035%  |        trên tổng doanh số của các thành   viên thuộc Cấp 5  |   
|     Hưởng trên  |        Cấp 6:  |        0.030%  |        trên tổng doanh số của các thành   viên thuộc Cấp 6  |   
|     Hưởng trên  |        Cấp 7:  |        0.025%  |        trên tổng doanh số của các thành   viên thuộc Cấp 7  |   
|     Hưởng trên  |        Cấp 8:  |        0.020%  |        trên tổng doanh số của các thành   viên thuộc Cấp 8  |   
|     Hưởng trên  |        Cấp 9:  |        0.015%  |        trên tổng doanh số của các thành   viên thuộc Cấp 9  |   
|     Hưởng trên  |        Cấp 10:  |        0.010%  |        trên tổng doanh số của các thành   viên thuộc Cấp 10  |   
CƠ HỘI KINH DOANH HƯỞNG CHIẾT KHẤU CAO
MÁY TÍNH SIÊU RẺ

